
IPL Schedule 2023: Exciting Updates: The Indian Premier League (IPL) is one of the most eagerly awaited cricket tournaments in the world, and fans are already buzzing with excitement about the upcoming IPL Matches 2023.
According to reports, the tournament will begin on March 31, 2023, and last until May 28, 2023.
The Gujarat Titans, the defending champions, will be among the ten teams competing this season. In December 2022, teams competed for top talent to bolster their squads in a player auction.
The IPL 2023 league structure will feature more games than the previous season, with a double-round format played at various locations across India.
This is a departure from the previous practice of holding all matches in a few cities. Cricket fans can watch exciting matches as teams compete for the coveted IPL trophy. Cricket fans can expect some thrilling matches as teams battle it out for the coveted IPL trophy.
With so much talent on display and the tournament expanding with more matches, IPL 2023 promises to be one of the most exciting seasons yet.
IPL 2023 Participating Teams
- Gujarat Titans
- Mumbai Indians
- Punjab Kings
- Delhi Capitals
- Rajasthan Royal
- Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad
- Chennai Super Kings
- Lucknow Super Giants
- Kolkata Knight Riders
IPL 2023 Match Schedule and Match Venue
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
31-Mar | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
01-Apr | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
01-Apr | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
02-Apr | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
02-Apr | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
03-Apr | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
04-Apr | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
05-Apr | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
06-Apr | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
07-Apr | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
08-Apr | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
08-Apr | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
09-Apr | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
09-Apr | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10-Apr | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11-Apr | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12-Apr | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13-Apr | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14-Apr | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15-Apr | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15-Apr | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16-Apr | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16-Apr | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17-Apr | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18-Apr | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19-Apr | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20-Apr | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20-Apr | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21-Apr | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22-Apr | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22-Apr | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23-Apr | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23-Apr | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24-Apr | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25-Apr | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26-Apr | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27-Apr | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28-Apr | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29-Apr | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29-Apr | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30-Apr | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30-Apr | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
01-May | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
02-May | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
03-May | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
04-May | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
04-May | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
05-May | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
06-May | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
06-May | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
07-May | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
07-May | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
08-May | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
09-May | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10-May | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11-May | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12-May | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13-May | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13-May | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14-May | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14-May | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15-May | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16-May | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17-May | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18-May | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19-May | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20-May | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20-May | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21-May | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21-May | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL Schedule 2023: Playing Teams, Team Captains, Team Players List
Team Name | Captain | Team Players |
Chennai Super Kings | MS Dhoni | Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Subhranshu Senapati, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja, Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Moeen Ali, Rajvardhan Hangargekar, Shivam Dube, Deepak Chahar, Maheesh Theekshana, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, Simarjeet Singh, Tushar Deshpande and Matheesha Pathirana. |
Delhi Capitals | Rishabh Pant | David Warner, Prithvi Shaw, Rovman Powell, Axar Patel, Kamlesh Nagarkoti, Lalit Yadav, Mitchell Marsh, Pravin Dubey, Ripal Patel, Sarfaraz Khan, Vicky Ostwal, Yash Dhull, Aman Khan, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Kuldeep Yadav, Lungi Ngidi, Mustafizur Rahman and Khaleel Ahmed |
Gujarat Titans | Hardik Pandya | Abhinav Manohar, David Miller, Shubman Gill, Matthew Wade, Wriddhiman Saha, B. Sai Sudharsan, Darshan Nalkande, Jayant Yadav, Pradeep Sangwan, Rahul Tewatia, Vijay Shankar, Alzarri Joseph, Mohammad Shami, Noor Ahmad, Sai Kishore, Rashid Khan and Yash Dayal. |
Kolkata Knight Riders | Shreyas Iyer | Rinku Singh, Rahmanullah Gurbaz, Nitish Rana, Anukul Roy, Lockie Ferguson, Andre Russell, Venkatesh Iyer, Umesh Yadav, Harshit Rana, Tim Southee, Shardul Thakur, Sunil Narine and Varun Chakravarthy. |
Lucknow Super Giants | KL Rahul | Manan Vohra, Quinton de Kock, Ayush Badoni, Deepak Hooda, Krishnappa Gowtham, Karan Sharma, Krunal Pandya, Kyle Mayers, Marcus Stoinis, Avesh Khan, Mark Wood, Mayank Yadav, Mohsin Khan and Ravi Bishnoi. |
Mumbai Indians | Rohit Sharma | Dewald Brevis, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Arjun Tendulkar, Hrithik Shokeen, Jofra Archer, Mohd. Arshad Khan, N. Tilak Varma, Ramandeep Singh, Tim David, Jasprit Bumrah, Kumar Kartikeya Singh, Tristan Stubbs, Akash Madhwal and Jason Behrendorff. |
Punjab Kings | Shikhar Dhawan | Bhanuka Rajapaksa, Jitesh Sharma, Jonny Bairstow, Prabhsimran Singh, Atharva Taide, Harpreet Brar, Liam Livingstone, Raj Angad Bawa, Rishi Dhawan, Shahrukh Khan, Arshdeep Singh, Baltej Dhanda, Kagiso Rabada, Nathan Ellis and Rahul Chahar. |
Rajasthan Royals | Sanju Samson | Devdutt Padikkal, Jos Buttler, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Ravichandran Ashwin, Riyan Parag, KC Cariappa, Kuldeep Sen, Kuldip Yadav, Navdeep Saini, Obed McCoy, Prasidh Krishna, Trent Boult and Yuzvendra Chahal. |
Royal Challengers Bangalore | Faf du Plessis | Finn Allen, Rajat Patidar, Virat Kohli, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, David Willey, Glenn Maxwell, Harshal Patel, Mahipal Lomror, Shahbaz Ahamad, Suyash S Prabhudessai, Wanindu Hasaranga, Akash Deep, Josh Hazlewood, Karn Sharma, Siddharth Kaul and Mohammed Siraj. |
Sunrisers Hyderabad | Aiden Markram | Abdul Samad, Rahul Tripathi, Glenn Phillips, Abhishek Sharma, Marco Jansen, Washington Sundar, Bhuvneshwar Kumar, Fazalhaq Farooqi, Kartik Tyagi, T Natarajan and Umran Malik. |
IPL 2023 Team-Wise Timetable
Chennai Super Kings Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
31-Mar-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
08-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
17-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
23-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
27-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
04-May-23 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
20-May-23 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
Gujrat Titans Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
04-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
13-Apr-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
22-Apr-23 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
29-Apr-23 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
05-May-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
12-May-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
21-May-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
Mumbai Indians Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
02-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
11-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
18-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
25-Apr-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
03-May-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
06-May-23 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
16-May-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
Delhi Capitals Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
01-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
08-Apr-23 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
15-Apr-23 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
24-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
02-May-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
10-May-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
17-May-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
Kolkata Knight Riders Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
01-Apr-23 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
09-Apr-23 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
16-Apr-23 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
20-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
26-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
04-May-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
14-May-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
Lucknow Super Giants Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
03-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
10-Apr-23 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
19-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
28-Apr-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
07-May-23 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
13-May-23 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
20-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
Punjab Kings Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
05-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
09-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
15-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
22-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
30-Apr-23 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
08-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
13-May-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
Rajasthan Royals Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
02-Apr-23 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
12-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
16-Apr-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
23-Apr-23 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
30-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
11-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
19-May-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
Royal Challengers Bangalore Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
06-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
20-Apr-23 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
01-May-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
06-May-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
09-May-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
14-May-23 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
18-May-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
Sunrisers Hyderabad Matches, Date, Time, Location
Date | Time | Team 1 | Team 2 | Location |
07-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
14-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
21-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
29-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
07-May-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
15-May-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
21-May-23 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
Official website of IPL-T20
The IPL Schedule 2023 includes a total of 10 teams.